套餐与兼容性
本页用于在购买前确认套餐内容与使用环境。收到设备后,请先从快速开始完成接收器连接、设备开机和 SlimeVR 识别。
套餐配件
| 配件 | 6 点套餐 | 8 点套餐 | 10 点套餐 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 追踪器本体 | 6 个 | 8 个 | 10 个 | 捕捉身体动作 |
| 2.4G 接收器 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 接收追踪器数据 |
| GoPro 胸挂 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 固定胸部追踪器 |
| 30 cm 绑带 | 2 根 | 4 根 | 6 根 | 固定小腿、手臂、脚部等点位 |
| 56 cm 绑带 | 2 根 | 2 根 | 2 根 | 固定大腿追踪器 |
| 86 cm 绑带 | 1 根 | 1 根 | 1 根 | 固定髋部追踪器 |
| 充电底座 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 充电和批量控制 |
| 配套卡扣 | 6 个 | 8 个 | 10 个 | 配合绑带固定追踪器 |
| 贴纸 | 1 张 | 1 张 | 1 张 | 标记追踪器分配部位 |
点位怎么选
| 配置 | 适合情况 |
|---|---|
| 6 点 | 第一次使用、希望先完成稳定基础全身追踪的用户。建议所有用户从此配置开始熟悉流程。 |
| 8 点 | 已能稳定完成 6 点佩戴和校准,并希望增加动作细节的用户。 |
| 10 点 | 对佩戴位置、模型骨架调整和校准流程较熟悉,且有明确扩展需求的用户。 |
更多推荐位置请参阅组装与佩戴。
使用环境
- 本说明书的主要流程适用于 Windows 电脑、SlimeVR、SteamVR 和 VRChat 的组合。
- 追踪器使用 2.4G 接收器与电脑通信;使用前将天线安装到接收器并接入电脑 USB 接口。
- 追踪器用于补充身体点位;头部与双手通常由头显和 VR 控制器提供追踪。
- 使用前应确认 SlimeVR、SteamVR、VRChat 与头显运行环境均已正常工作。
购买前有特殊需求
如需确认特定头显、无线串流方式、操作系统或追加点位方案,请在下单前向售后支持提供设备型号和使用场景。